<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi, EkonoYou™</title>
	<atom:link href="http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexpersson.se/blogg</link>
	<description>Ekonomi, EkonoYou™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 16:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Life&#8217;s good</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=726</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Vardag]]></category>
		<category><![CDATA[via Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Examensarbetet är inlämnat. Jag har flyttat till Stockholm och lämnat Umeå för gott. Har varit med om ett nybilsköp av en citybil. Tränat samt ätit gott och nyttigt. Jobbat en dag och shoppat i en dag till. Ikväll packar jag och imorgon drar jag till Strasbourg. Sen kommer jag hem, skriver på ett jobb och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Examensarbetet är inlämnat. Jag har flyttat till Stockholm och lämnat Umeå för gott. Har varit med om ett nybilsköp av en citybil. Tränat samt ätit gott och nyttigt. Jobbat en dag och shoppat i en dag till. Ikväll packar jag och imorgon drar jag till Strasbourg. Sen kommer jag hem, skriver på ett jobb och börjar jaga en ny lägenhet. Idag kom skatteåterbäringen och aktier är tillbaka upp. Kort sagt &#8211; life&#8217;s good!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking bad news</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=723</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Nyheter som publiceras idag pryds inte av positiva ord. Se själva &#8211; första uppslaget på Bloomberg.com. Varje rad innehåller ett negativt ord på de stora nyheter från hela världen.
We are going down!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyheter som publiceras idag pryds inte av positiva ord. Se själva &#8211; första uppslaget på Bloomberg.com. Varje rad innehåller ett negativt ord på de stora nyheter från hela världen.</p>
<p>We are going down!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-724" title=" " src="http://www.alexpersson.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/br1.jpg" alt=" " width="610" height="273" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annonser fungerar. Bordet borta.</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=720</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=720#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Jag har gjort dagens upptäckt. Att hänga ut annonser utskrivna på ett A4 ark vid ett köpcentrum verkar ge utdelning.
På bokstavligen 8 minuter har mitt bord blivit sålt och upphämtat efter samtalet på 30 sekunder. Trevlig överraskning för den som inte trodde på de hängande lapparna med telefonnummer på.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har gjort dagens upptäckt. Att hänga ut annonser utskrivna på ett A4 ark vid ett köpcentrum verkar ge utdelning.</p>
<p>På bokstavligen 8 minuter har mitt bord blivit sålt och upphämtat efter samtalet på 30 sekunder. Trevlig överraskning för den som inte trodde på de hängande lapparna med telefonnummer på.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-721" title=" " src="http://www.alexpersson.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/furniture.jpg" alt=" " width="700" height="494" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoppa in i sommaren. Klippet du måste se!</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=718</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Sommaren är här. Vi hoppar ur vintern och hoppar in i sommaren.
YouTube fyller fem år och vi firar allting med ett klipp ni bara måste se!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommaren är här. Vi hoppar ur vintern och hoppar in i sommaren.</p>
<p>YouTube fyller fem år och vi firar allting med ett klipp ni bara måste se!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WIFynzvoHyQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/WIFynzvoHyQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICAs kundanalys</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=714</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=714#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Vardag]]></category>
		<category><![CDATA[via Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Ica har gjort sina hemläxor. Kundanalysen visade att jag har aldrig köpt något som heter smör. Då får jag ett paket smör som gåva jag kommer aldrig vilja att hämta ut.
Ica får -1 i deras redan negativa karma.
Vad fick ni i present?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ica har gjort sina hemläxor. Kundanalysen visade att jag har aldrig köpt något som heter smör. Då får jag ett paket smör som gåva jag kommer aldrig vilja att hämta ut.</p>
<p>Ica får -1 i deras redan negativa karma.</p>
<p>Vad fick ni i present?</p>
<p><a href="http://www.alexpersson.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/p_1600_1200_926A14ED-DBEC-449D-9827-2BD20E17BEB2.jpeg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.alexpersson.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/p_1600_1200_926A14ED-DBEC-449D-9827-2BD20E17BEB2.jpeg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP har åtgärdat läckan. Så ser det ut.</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=707</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=707#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Såhär ser det ut. Ett drygt kilometerlångt rör har kopplats in mellan läckan och en tanker. Det verkar vända för BP och naturen.

Foto: via AP
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Såhär ser det ut. Ett drygt kilometerlångt rör har kopplats in mellan läckan och en tanker. Det verkar vända för BP och naturen.</p>
<p><a href="http://www.alexpersson.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/l_435_301_2AF2BC14-8950-416B-9E84-2A340A550E34.jpeg"><img src="http://www.alexpersson.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/l_435_301_2AF2BC14-8950-416B-9E84-2A340A550E34.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Foto: via AP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bull right back</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=701</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 20:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Under tiden vi kollar på marknadens upp och nedgångar händer massa annat viktigt som examensarbete och det sista förbereds inför flytten och ett helt nytt liv.
Så fort det lugnar ner sig återupptar vi det roliga med ekonomin. Då bjuds det på lite kreativitet och reviews av diverse aktiedepåer. Naturligtvis även då kommer vi ligga på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under tiden vi kollar på marknadens upp och nedgångar händer massa annat viktigt som examensarbete och det sista förbereds inför flytten och ett helt nytt liv.</p>
<p>Så fort det lugnar ner sig återupptar vi det roliga med ekonomin. Då bjuds det på lite kreativitet och reviews av diverse aktiedepåer. Naturligtvis även då kommer vi ligga på topp och vara bland de första vad gäller nyhetsflöden.</p>
<p>Än så länge, som sagt, njuter vi av marknadens konstverk.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-702" title=" " src="http://www.alexpersson.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/bull_bear_1123.jpg" alt=" " width="553" height="431" /></p>
<p>Stay tuned.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi visar bra resultat</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=700</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Köp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Audi visar bra resultat första kvartalet 2010. Det är deras starkaste resultat på länge. Inte konstigt då de börjat släppa bilar som är svåra att motstå om man har möjligheten att köpa en. 
Med tanke på den ekonomiska tillväxten bör man även ha deras aktie. Med tanke på de senaste händelser kring Saab och Volvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audi visar bra resultat första kvartalet 2010. Det är deras starkaste resultat på länge. Inte konstigt då de börjat släppa bilar som är svåra att motstå om man har möjligheten att köpa en. </p>
<p>Med tanke på den ekonomiska tillväxten bör man även ha deras aktie. Med tanke på de senaste händelser kring Saab och Volvo går det bättre för VW AG där Audi ingår. Jag tror på stark utveckling av aktien och ska fölha den på längre sikt. </p>
<p><a href="http://www.alexpersson.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/l_318_236_21D172AB-779A-46D1-9C24-311CC92453E5.jpeg"><img src="http://www.alexpersson.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/l_318_236_21D172AB-779A-46D1-9C24-311CC92453E5.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamental analys med Zecco&#8217;s approach.</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=692</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Online broker Zecco.com måste ha en bra säljteam och marknadsföringen ligger på topp.
Vi kontrollerar stereotyper:
-Vem håller oftast på med day tradingen?
-Vem handlar oftast med aktier?
-Vem utför grundläggande analyser av företag före de handlar?
De flesta skulle svara: Män!
Hur då göra marknadsföringen av ett företag attraktiv? Ge matnyttig information i en bra förpackning så att den potentiella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online broker <a title="http://www.zecco.com/" href="http://www.zecco.com/" target="_blank">Zecco.com</a> måste ha en bra säljteam och marknadsföringen ligger på topp.</p>
<p>Vi kontrollerar stereotyper:<br />
-Vem håller oftast på med day tradingen?<br />
-Vem handlar oftast med aktier?<br />
-Vem utför grundläggande analyser av företag före de handlar?<br />
De flesta skulle svara: Män!</p>
<p>Hur då göra marknadsföringen av ett företag attraktiv? Ge matnyttig information i en bra förpackning så att den potentiella kunden vill ha mer och är beredd att betala för sig redan från början.</p>
<p>Zecco har publicerat ett antal klipp på YouTube. Matnyttigt och träffar målgruppen med rätt approach.</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kpMJEBMUWo4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kpMJEBMUWo4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att deklarera</title>
		<link>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=683</link>
		<comments>http://www.alexpersson.se/blogg/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Persson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpersson.se/blogg/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Du har väl inte glömt att deklarera i tid? ;)
www.skatteverket.se
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du har väl inte glömt att deklarera i tid? ;)<br />
www.skatteverket.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpersson.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
